Spandex 5 %
Poliestere 60 %
~Viscosa 35 %
Taglia | Lunghezza | Seno | Fianchi | Vita |
---|
36(IT 40) | 163 cm | 97.5 cm | 95.5 cm | 77 cm |
38(IT 42) | 164 cm | 101.5 cm | 99.5 cm | 81 cm |
40(IT 44) | 165 cm | 105.5 cm | 103.5 cm | 85 cm |
42(IT 46) | 166 cm | 109.5 cm | 107.5 cm | 89 cm |
44(IT 48) | 167 cm | 113.5 cm | 111.5 cm | 93 cm |
Tuta model 136055 Colett
Nessun utente ha ancora lasciato un commento!